Resultaten etappe 11
Woensdag 10 Juli *** Evaux Les Bains - Le Lioran
1e Plaats
Renner 1 Jonas Vingegaard
Prijs € 150.00 gewonnen door 4 team(s)
Naam (gebruikersnaam) | Winst |
---|---|
AAA-Aanvallen (Jan venema) | € 37.50 |
Dikvoormekaar (Jeanne Beurskens) | € 37.50 |
Lagerbergetappe (Tom Lagerberg) | € 37.50 |
Baas Boppe Baas (IJbema/VanderMeer) | € 37.50 |
2e Plaats
Renner 11 Tadej Pogacar
Prijs € 75.00 gewonnen door 30 team(s)
Naam (gebruikersnaam) | Winst |
---|---|
Breekt Cavendish het winstrecord voor Verstappen? (Pepijn Schoemans, Bas de Wit, Sander Maassen van den Brink) | € 2.50 |
Parijs is nog heel ver (Marc Veldkamp) | € 2.50 |
Mike and the Mechanic (Mike en Steven) | € 2.50 |
La Voiture Balai (Aris, Rob, David en Erwin) | € 2.50 |
The Buenahora Social Club (Marcel Heuts) | € 2.50 |
Vloenen A selectie (Paul Vloon Jan van Loenen) | € 2.50 |
Kirsipuu 2.0 (Nienke & Frits van Rijn) | € 2.50 |
Titelverdediger Driewielers (Jeroen Stomphorst en Herman van der Zandt) | € 2.50 |
Bear boeloe Boppe (VanderMeer/IJbema) | € 2.50 |
Bodak Yellow Jersey (Dieuwke Teertstra + Joost van Liere) | € 2.50 |
Woody 1 (andy Houtkamp) | € 2.50 |
TenDum (Tim en Dik de Jong) | € 2.50 |
dextrordinaire (huub de graaff en gijs crusius) | € 2.50 |
AAA-Aanvallen plan B (Jan venema) | € 2.50 |
Stijgende lijn (Naomi Kamlag) | € 2.50 |
Team Tip (Maarten Tip) | € 2.50 |
De Springertjes (Hanneke de Jonge & Arjen Oving) | € 2.50 |
Johan (judith smids) | € 2.50 |
het jaar van de Bruijnhemden (Hans de Bruijn, Mark de Bruijn) | € 2.50 |
La Grande Boucle (Antoinette Tijssen, Gilles Hoekstra) | € 2.50 |
Vouwfiets (Roos) | € 2.50 |
Dansez maintenant (Jesse Nijmeijer) | € 2.50 |
De Vedettekes (Brigitte en Lon Janssen) | € 2.50 |
De Flitsende SprintMasters (Jelle Vonk) | € 2.50 |
Forzatour (Han Kock, Roxane Knetemann) | € 2.50 |
De Muligan (Tineke Hoekstra) | € 2.50 |
Bahvalov (Bak) | € 2.50 |
Ziltoid1 (Ewald Lap, Annemarie Beekman) | € 2.50 |
Bedeau du Digue 2 (Koster & Van Dijk) | € 2.50 |
Waar is Elmar Reinders eigenlijk? (Mariëlle) | € 2.50 |
3e Plaats
Renner 71 Remco Evenepoel
Prijs € 40.00 gewonnen door 7 team(s)
Naam (gebruikersnaam) | Winst |
---|---|
Woody 2 (andy Houtkamp) | € 5.71 |
Vak P Utrecht (Ad van Liempt/Roberto Fadda) | € 5.71 |
Sapke (Sarina Vitta & Ger van Westing) | € 5.71 |
De Sneijders (Paul & Tomas Sneijder) | € 5.71 |
Djimmienets (R. de Wilt) | € 5.71 |
Studio Infostrada (Daan Floor, Franklin Stoker, Jesse Wieten) | € 5.71 |
Tom Bola (Stefan van der Weijde) | € 5.71 |
4e Plaats
Renner 81 Primoz Roglic
Prijs € 25.00 gewonnen door 8 team(s)
Naam (gebruikersnaam) | Winst |
---|---|
Primoz inter pares (Bas van Druijten) | € 3.12 |
Kovindis1 (Vincent Stroomer) | € 3.12 |
Charlie's Angels (Jeroen Grueter) | € 3.12 |
Hiep hiep hoera! (Koen en Wieke) | € 3.12 |
Dalidalebout (Paul en Steven) | € 3.12 |
Team Radiosjekkie (Pascal Clement) | € 3.12 |
Mango 2 (martin bons) | € 3.12 |
Het lichte verzet (Naut Bruns) | € 3.12 |
5e Plaats
Renner 41 Giulio Ciccone
Prijs € 15.00 gewonnen door 10 team(s)
Naam (gebruikersnaam) | Winst |
---|---|
AAA-team (Hans de Bruijn Martijn Bink) | € 1.50 |
Kovindis2 (Vincent Stroomer) | € 1.50 |
Mario Chipolata (Ralph de Beer en Jochem Nuhn) | € 1.50 |
Breekt Cavendish het winstrecord voor Verstappen? (Pepijn Schoemans, Bas de Wit, Sander Maassen van den Brink) | € 1.50 |
Tour de Fietsfiasco (Edith Janmaat, Teuntje Maas en David van Asperen) | € 1.50 |
Grande Casino (Wichert Hoekert) | € 1.50 |
Dikvoormekaar (Jeanne Beurskens) | € 1.50 |
Op goed geluk (Maryvonne de Reuver) | € 1.50 |
Davide Camenbert (Bert, Camiel en David) | € 1.50 |
Martinello (Martijn Hendriks) | € 1.50 |
6e Plaats
Renner 13 João Almeida
Prijs € 10.00 gewonnen door 2 team(s)
Naam (gebruikersnaam) | Winst |
---|---|
Feyethomas1 (Thomas Res) | € 5.00 |
Mubostaben (De Rijk & Van Alphen) | € 5.00 |
7e Plaats
Renner 18 Adam Yates
Prijs € 7.00 gewonnen door 5 team(s)
Naam (gebruikersnaam) | Winst |
---|---|
Op het vinkentouw (Selina Vink) | € 1.40 |
TenDens (Tim en Dik de Jong) | € 1.40 |
Bikka Boyz (Jochem & Andrea) | € 1.40 |
Vrenk (R. de Wilt) | € 1.40 |
Great British Bike Off (Nienke en Frances) | € 1.40 |
8e Plaats
Renner 74 Mikel Landa
Prijs € 5.00 gewonnen door 2 team(s)
Naam (gebruikersnaam) | Winst |
---|---|
albatros (Arthur Hopstaken) | € 2.50 |
Vaders en Zonen (Kees Jongkind en vrienden) | € 2.50 |
9e Plaats
Renner 31 Carlos Rodríguez
Prijs € 3.00 gewonnen door 10 team(s)
Naam (gebruikersnaam) | Winst |
---|---|
Vleuten Vooruit (Marcel van Dun) | € 0.30 |
Op Fietse (Klaas en Marieke de Vries) | € 0.30 |
Pan de jengibre relleno (Veronique Dekker en Egbert Hardorff) | € 0.30 |
Bergje op Bergje af (Dennis Minderhoud) | € 0.30 |
Tielemans Een (Wilco Tielemans) | € 0.30 |
Juan Carlos Sobrero (Nathan op het Veld) | € 0.30 |
De Bokkenvrienden (Patrick Nederkoorn en Jan Beuving) | € 0.30 |
Snackhorses (Anouk M) | € 0.30 |
Stoempers (Gert-Jaap Hoekman) | € 0.30 |
Ruurds Angels (Rosanne, Meike, Chaja, Chiem, Evelien, Tjitske, Renate, Barbara, Lysette, Fleur) | € 0.30 |
10e Plaats
Renner 51 Felix Gall
Prijs € 1.00 gewonnen door 14 team(s)
Naam (gebruikersnaam) | Winst |
---|---|
AAA-team (Hans de Bruijn Martijn Bink) | € 0.07 |
FC Docu (Alex Plattel) | € 0.07 |
MaKeMo (Maaike van den Broek, Monique Tesselaar, Kees Jongkind) | € 0.07 |
Kromme Knilles (Lars Andersson) | € 0.07 |
TenDens (Tim en Dik de Jong) | € 0.07 |
Vak P Twente (Ad van Liempt/Roberto Fadda) | € 0.07 |
dextrordinaire (huub de graaff en gijs crusius) | € 0.07 |
AAA-Aanvallen plan B (Jan venema) | € 0.07 |
De Sneijders (Paul & Tomas Sneijder) | € 0.07 |
Kenny van Hummel Fanclub (Annabelle, Jochem en Gijs) | € 0.07 |
Team AI (Antoinette Tijssen, Gilles Hoekstra) | € 0.07 |
De Bokkenvrienden (Patrick Nederkoorn en Jan Beuving) | € 0.07 |
Zadelpijn (Roberto & Erwin) | € 0.07 |
Davide Camenbert (Bert, Camiel en David) | € 0.07 |
Eerste Boven
Renner 155 Oier Lazkano
Prijs € 10.00 gewonnen door 9 team(s)
Naam (gebruikersnaam) | Winst |
---|---|
Mike and the Mechanic (Mike en Steven) | € 1.11 |
Parijs is nog heel ver (Marc Veldkamp) | € 1.11 |
Charlie's Angels (Jeroen Grueter) | € 1.11 |
Kirsipuu 3.0 (Nienke & Frits van Rijn) | € 1.11 |
Visma Control Room (Herman van der Zandt) | € 1.11 |
Eagle (Arthur Hopstaken) | € 1.11 |
Pan de jengibre relleno (Veronique Dekker en Egbert Hardorff) | € 1.11 |
The Pedals (Amber & Joost) | € 1.11 |
Zadelpijn (Roberto & Erwin) | € 1.11 |
Strijdlust
Renner 11 Tadej Pogacar
Prijs € 10.00 gewonnen door 30 team(s)
Naam (gebruikersnaam) | Winst |
---|---|
The Buenahora Social Club (Marcel Heuts) | € 0.33 |
La Voiture Balai (Aris, Rob, David en Erwin) | € 0.33 |
Mike and the Mechanic (Mike en Steven) | € 0.33 |
Parijs is nog heel ver (Marc Veldkamp) | € 0.33 |
Breekt Cavendish het winstrecord voor Verstappen? (Pepijn Schoemans, Bas de Wit, Sander Maassen van den Brink) | € 0.33 |
Vloenen A selectie (Paul Vloon Jan van Loenen) | € 0.33 |
Kirsipuu 2.0 (Nienke & Frits van Rijn) | € 0.33 |
Titelverdediger Driewielers (Jeroen Stomphorst en Herman van der Zandt) | € 0.33 |
Bear boeloe Boppe (VanderMeer/IJbema) | € 0.33 |
Bodak Yellow Jersey (Dieuwke Teertstra + Joost van Liere) | € 0.33 |
Woody 1 (andy Houtkamp) | € 0.33 |
TenDum (Tim en Dik de Jong) | € 0.33 |
dextrordinaire (huub de graaff en gijs crusius) | € 0.33 |
AAA-Aanvallen plan B (Jan venema) | € 0.33 |
Stijgende lijn (Naomi Kamlag) | € 0.33 |
Team Tip (Maarten Tip) | € 0.33 |
De Springertjes (Hanneke de Jonge & Arjen Oving) | € 0.33 |
Johan (judith smids) | € 0.33 |
het jaar van de Bruijnhemden (Hans de Bruijn, Mark de Bruijn) | € 0.33 |
La Grande Boucle (Antoinette Tijssen, Gilles Hoekstra) | € 0.33 |
Vouwfiets (Roos) | € 0.33 |
Dansez maintenant (Jesse Nijmeijer) | € 0.33 |
De Vedettekes (Brigitte en Lon Janssen) | € 0.33 |
De Flitsende SprintMasters (Jelle Vonk) | € 0.33 |
Forzatour (Han Kock, Roxane Knetemann) | € 0.33 |
De Muligan (Tineke Hoekstra) | € 0.33 |
Bahvalov (Bak) | € 0.33 |
Ziltoid1 (Ewald Lap, Annemarie Beekman) | € 0.33 |
Bedeau du Digue 2 (Koster & Van Dijk) | € 0.33 |
Waar is Elmar Reinders eigenlijk? (Mariëlle) | € 0.33 |